주요사업
공공서비스 혁신으로 시민 삶의 질 향상시키는 북구시설관리공단
주요사업
종량제봉투 및 음식물스티커
광주광역시북구시설관리공단은 2023년 01월 02일부터 쓰레기종량제 봉투 및 음식물 스티커를 지정판매소(슈퍼)에 공급, 판매하고 있으며, 고객 편의를 위하여 공단 직원이 지정판매소까지 배달해드리고 있습니다.
사업현황
위탁자 | 광주광역시북구청 |
---|---|
수탁자 | 광주광역시북구시설관리공단(수탁개시일: 2022.11.) |
수탁업무 | 쓰레기 종량제 봉투 및 납부필증 판매 |
판매처 | 관내동 824개소 (2024.07.01. 기준) |
배달주기 | 매주 월~금(동별 배송일 안내 참조) |
취급종류 |
|
동별 배송일 안내
배송대상: 지정 배송일 전일까지 주문 및 입금이 완료된건
7월 | 일곡, 삼각, 충효동 | 문화(각화), 우산, 풍향동 | 용봉동 | 운암, 동림동 | 신용, 오룡, 대촌, 첨단 |
---|---|---|---|---|---|
1일, 16일 | 2일, 17일 | 3일, 18일 | 4일, 22일 | 8일, 23일 | |
신안, 중흥, 중앙, 임동, 북동, 유동, 누문동 | 오치, 문흥동 | 양산, 건국, 연제, 용두, 본촌동 | 매곡, 두암동 | ||
9일, 24일 | 10일, 25일 | 11일, 29일 | 15일, 30일 | ||
8월 | 일곡, 삼각, 충효동 | 문화(각화), 우산, 풍향동 | 용봉동 | 운암, 동림동 | 신용, 오룡, 대촌, 첨단 |
1일, 19일 | 2일, 20일 | 5일, 21일 | 6일, 22일 | 7일, 23일 | |
신안, 중흥, 중앙, 임동, 북동, 유동, 누문동 | 오치, 문흥동 | 양산, 건국, 연제, 용두, 본촌동 | 매곡, 두암동 | ||
8일, 26일 | 12일, 27일 | 13일, 28일 | 14일, 29일 | ||
9월 | 일곡, 삼각, 충효동 | 문화(각화), 우산, 풍향동 | 용봉동 | 운암, 동림동 | 신용, 오룡, 대촌, 첨단 |
2일, 13일 | 3일, 19일 | 4일, 20일 | 5일, 23일 | 6일, 24일 | |
신안, 중흥, 중앙, 임동, 북동, 유동, 누문동 | 오치, 문흥동 | 양산, 건국, 연제, 용두, 본촌동 | 매곡, 두암동 | ||
9일, 25일 | 10일, 26일 | 11일, 27일 | 12일, 30일 | ||
10월 | 일곡, 삼각, 충효동 | 문화(각화), 우산, 풍향동 | 용봉동 | 운암, 동림동 | 신용, 오룡, 대촌, 첨단 |
1일, 17일 | 2일, 18일 | 4일, 21일 | 7일, 22일 | 8일, 23일 | |
신안, 중흥, 중앙, 임동, 북동, 유동, 누문동 | 오치, 문흥동 | 양산, 건국, 연제, 용두, 본촌동 | 매곡, 두암동 | ||
10일, 24일 | 14일, 28일 | 15일, 29일 | 16일, 30일 | ||
11월 | 일곡, 삼각, 충효동 | 문화(각화), 우산, 풍향동 | 용봉동 | 운암, 동림동 | 신용, 오룡, 대촌, 첨단 |
1일, 18일 | 4일, 19일 | 5일, 20일 | 6일, 21일 | 7일, 22일 | |
신안, 중흥, 중앙, 임동, 북동, 유동, 누문동 | 오치, 문흥동 | 양산, 건국, 연제, 용두, 본촌동 | 매곡, 두암동 | ||
11일, 25일 | 12일, 26일 | 13일, 27일 | 14일, 28일 | ||
12월 | 일곡, 삼각, 충효동 | 문화(각화), 우산, 풍향동 | 용봉동 | 운암, 동림동 | 신용, 오룡, 대촌, 첨단 |
2일, 16일 | 3일, 17일 | 4일, 18일 | 5일, 19일 | 6일, 23일 | |
신안, 중흥, 중앙, 임동, 북동, 유동, 누문동 | 오치, 문흥동 | 양산, 건국, 연제, 용두, 본촌동 | 매곡, 두암동 | ||
9일, 24일 | 10일, 26일 | 11일, 27일 | 12일, 30일 |
종량제봉투 종류 및 가격표
(단위:원/장)
구 분 | 규 격 | 1팩(수량) | 공급가액(판매소가격) | 판매가액(소비자가격) | |
---|---|---|---|---|---|
종량제봉투 | 일반용 | 5ℓ | 20 | 182 | 200 |
10ℓ | 20 | 346 | 380 | ||
20ℓ | 20 | 674 | 740 | ||
30ℓ | 20 | 1,001 | 1,110 | ||
50ℓ | 10 | 1,666 | 1,830 | ||
75ℓ | 10 | 2,485 | 2,730 | ||
재사용 | 10ℓ | 20 | 346 | 380 | |
20ℓ | 20 | 674 | 740 |
음식물쓰레기 납부필증 종류 및 가격표
(단위:원/매)
구 분 | 규격 | 1팩(수량) | 1BOX(수량) | 공급가액(판매소가격) | 판매가액(소비자가격) | |
---|---|---|---|---|---|---|
음식물 납부필증 | 주택용 | 3ℓ | 100 | 10,000 | 190 | 210 |
6ℓ | 100 | 10,000 | 380 | 420 | ||
업소용 | 6ℓ | 100 | 2,000 | 600 | 660 | |
15ℓ | 100 | 2,000 | 1,490 | 1,650 | ||
60ℓ | 100 | 2,000 | 6,000 | 6,600 | ||
120ℓ | 100 | 2,000 | 11,940 | 13,200 |
주문방법 안내
- 온라인 접수 후 방문 사무실 방문
- 사무실 방문 시간 : 월~금 10:00~17:00 (점심시간 11:30~13:00 제외)
- 현장판매 장소: 광주광역시 북구 서암대로 132번길 11-10, 태봉생활체육관 2층 (신안동 234-10)
주문시 유의사항
- 계좌입금이 확인되어야 배송되오니 착오없으시기 바랍니다.
- 카드 및 현금결제 불가하며 계좌입금만 가능합니다.
- 공휴일, 국경일 등 휴일이 포함된 기간은 사전에 충분한 물량을 확보해 주시기 바랍니다.
- 주문단위는 묶음, 박스로 구매가 가능합니다.
- 지정배송일 전날 17시까지 반드시 결제 완료해주십시오.
- 온라인(컴퓨터) 결제시 팝업차단 해제 필수입니다.
- 직접수령 선택시에도 반드시 온라인 주문 및 결제 완료하셔야 합니다.