주요사업
공공서비스 혁신으로 시민 삶의 질 향상시키는 북구시설관리공단
주요사업
체력인증센터는 국가가 지정한 공인 인증 기관으로써 국민체력인증 검사를 통한 체력측정, 체력평가, 운동처방 및 체력인증을 공식적으로 수행하는 기관입니다.
국민의 체력 및 건강 증진에 목적을 두고 체력상태를 과학적 방법에 의해 측정, 평가하여 운동 상담 및 처방을 해주는 스포츠 복지 서비스를 제공합니다.
대한민국 국민이면 누구나 참여 가능하며, 서비스를 무료로 제공하고 있습니다.
국민의 체력 및 건강 증진에 목적을 두고 체력상태를 과학적 방법에 의해 측정, 평가하여 운동 상담 및 처방을 해주는 스포츠 복지 서비스를 제공합니다.
대한민국 국민이면 누구나 참여 가능하며, 서비스를 무료로 제공하고 있습니다.
이용안내
| 구 분 | 운영시간 |
|---|---|
| 북구체력인증센터 |
|
오시는길
지도 건너뛰기
체력인증센터
- 주소광주광역시 북구 첨단연신로29번길 23(광주광역시 북구 연제동 1059) 북구종합체육관 1층 내
- 연락처062)716-6100
온라인 체력증진교실 시간표
| 프로그램 | 내용 | 일시 | 수강료 |
|---|---|---|---|
| (비대면) 2023년 국민체력100 증진교실 1기 맨몸근력운동 클래스-오전 |
관절 스트레칭 및 체력 향상 프로그램 |
23-07-04~23-09-08(10주간) (예정) |
무료 |
| (비대면) 2023년 국민체력100 증진교실 1기 맨몸근력운동 클래스-오후 |
관절 스트레칭 및 체력 향상 프로그램 |
23-07-04~23-09-08(10주간) (예정) |
무료 |
유소년기(만11세~12세) 체력측정항목
| 구분 | 요인 | 측정항목 |
|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신장(㎝), 체중(㎏) |
| 신체질량지수(㎏/㎡) | ||
| 허리둘레(㎝) | ||
| 허리둘레-신장비(WHtR) | ||
| 건강체력 | 심폐지구력 | 15m 왕복오래달리기 |
| 근력 | 상대악력 | |
| 근지구력 | 윗몸말아올리기 | |
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기 | |
| 운동체력 | 민첩성 | 반복옆뛰기 |
| 순발력 | 제자리멀리뛰기 | |
| 협응력 | 벽패스 |
청소년기(만13세~18세) 체력측정항목
| 구분 | 요인 | 측정항목 |
|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신체질량지수(신장, 체중) |
| 체지방률(%body fat, BIA 활용) | ||
| 체력 | 심폐지구력 | 20m 왕복오래달리기 |
| 스텝검사 | ||
| 트레드밀 검사 | ||
| 근력 | 상대악력 | |
| 근지구력 | 윗몸말아올리기 | |
| 반복점프 | ||
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기 | |
| 민첩성 | 일리노이 민첩성 검사 | |
| 순발력 | 체공시간 검사 | |
| 협응력 | 눈-손 협응력 검사 |
성인기(만19세~64세) 체력측정항목
| 구분 | 요인 | 측정항목 | |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신장 | 신장(㎝) | |
| 체중 | 체중(㎏) | ||
| 체질량지수 | 신체 질량 지수(BMI) | ||
| 신체구성 | 체지방율(%) | ||
| 체력 | 건강관련체력 | 근력 | 상대악력 |
| 근지구력 | 교차윗몸일으키기 | ||
| 심폐지구력 | 20m 왕복오래달리기 | ||
| 스텝검사 | |||
| 트레드밀 검사 | |||
| 유연성 | 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기(㎝) | ||
| 민첩성 | 10m 왕복달리기 | ||
| 반응시간 검사 | |||
| 순발력 | 제자리멀리뛰기 | ||
| 체공시간 검사 | |||
노인기(만65세 이상) 체력측정항목
| 구분 | 요인 | 측정항목 | |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신장 | 신장(㎝) | |
| 체중 | 체중(㎏) | ||
| 체질량지수 | 신체 질량 지수(BMI) | ||
| 신체구성 | 체지방율(%) | ||
| 체력 | 근 기능 | 상지 | 상대악력 |
| 하지 | 의자에 앉았다 일어서기 (회/30초) | ||
| 평형성 | 의자에 앉아 3m표적 돌아오기 (초) | ||
| 유연성 | 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기 (cm) | ||
| 심폐지구력 | 6분 걷기 (m) | ||
| 2분 제자리 걷기 | |||
| 협응력 | 8자 보행 (초) | ||


