
알림마당
[북구우산생활체육관] 12월 휴관일 및 체육관 대관 일정표 안내
- 작성자체육운영팀
- 작성일2023.11.21 16:28
- 조회수77
2023년 12월 북구우산생활체육관 운영 일정표 문의전화 524-0750~1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | | | 1일 | 2일 |
| | | | | | |
3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 |
정기휴관 | | | | 농구야간대관 19:00~22:00 | 대관 09:00~13:00 19:00~22:00 | 주말대관 13:00~17:00 |
10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 |
주말대관 13:00~17:00 | | | | | | |
17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 |
정기휴관 | | | | | | |
24일 / 31일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
| 성탄절 휴 관 | | | | | |
※실내 전용 운동화 외 외부신발 착용 시 체육관 입장이 제한되는 점 양해 부탁드립니다.
※신청서와 행사계획서(첨부파일)를 작성하여 아래 메일로 보내주십시오.
담당자 메일주소 happyhj77@bukgusisul.or.kr
대관이용금액
비영리 | 구분 | 평 일 (월~금, 공휴일 제외) | 주 말 (토,일,공휴일) | ||||||
시간 | 06:00~09:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 13:00~17:00 | 19:00~22:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
금액 | 35,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
영 리 | 구분 | 평 일 (월~금, 공휴일 제외) | 주 말 (토,일,공휴일) | ||||||
시간 | 06:00~09:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 13:00~17:00 | 19:00~22:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
금액 | 70,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
부대시설이용금액 (예약시간에 따라 적용)
구 분 | 기 준 | 사 용 료 |
체육관 실내조명 | 1시간 | 3,000원 |
냉/난방료 | 1시간 | 8,000원 |
음 향 장 비 | 1일 | 50,000원 |
-
1. 체육시설 사용허가 신청서.hwp (35.5KB / 다운로드 7회) 다운로드
-
2. 행사계획서.hwp (32.5KB / 다운로드 5회) 다운로드
-
5. 대관료 환불 기준.hwp (39.5KB / 다운로드 5회) 다운로드