알림마당
[북구반다비체육센터] 2026년 5월 신규접수 가능 인원 공지
- 작성자체육운영팀
- 작성일2026.04.24 14:13
- 조회수923
[ 신규 등록 : 4. 27.(월) ~ 마감시까지 ]
- 온라인접수 (정원 70%) : 4월 27일(월) 10:00 ~ 17:00 선착순 모집
*온라인 접수 사이트 (회원가입 : https://rsve.gbfmc.or.kr:444/)
· 회원가입 필수 → 수강신청 → 결제
*온라인 접수 종료 후 온라인 잔여석은 28일부터 현장접수 가능합니다.
- 현장접수 (정원 30%) : 4월 28일(화) 06:00~ 선착순 모집
- 접수가능시간 : 현장 06:00 ~ 20:30 /온라인 시작일 10:00 ~ 17:00
※ ‘중급1’은 평영킥 이상 가능하신 레벨의 반 입니다.
<참고사항>
※ 모집인원이 5명 미만인 강습반은 현장에서만 접수 가능합니다.
※ 자유수영,헬스는 현장접수만 가능한점 양해부탁드립니다.
※ 현금/상생카드 결제는 불가능한점 양해부탁드립니다.
※ 감면대상자의 경우 증빙서류를 반드시 지참하시고 현장에서 접수하시길 바랍니다. (감면대상자 및 서류 확인 하기)
※ 홈페이지에서 미리 회원가입후 방문하시기 바랍니다. 미리 회원가입을 하시면 등록시 안내데스크에서 회원출입증카드를 수령하실 수 있습니다.
※ 등록은 본인에 한하며 대리인 접수시에는 신분증 및 가족관계증명서 또는 등본 제출시에만 가능
※ 강좌 취소는 신청 기간 내 취소해야하며, 강습 개시(매월 1일) 후에는 100% 환불이 불가함을 안내드립니다. 자세한 사항은 하기 연락처로 문의 바랍니다.
※ 문의전화: 안내데스크 062)524-0730~1
| 5월 수영 운영 시간표 | ■ 장애인 수업 & 자유수영 |
※강습시간표는 수영장 운영상황에 따라 달라질 수 있음 | 수영강습 모집정원:25명(교정.고급20명)/아쿠아로빅 모집정원:60명 | ☎문의전화 : 062-524-0730~1 |
분류 | 레인 | 06시 ~07시 | 07시 ~08시 | 08시 ~09시 | 09시 ~10시 | 10시 ~11시 | 11시 ~12시 | 12시 ~13시 | 13시 ~14시 | 14시 ~15시 | 15시 ~16시 | 16시 ~17시 | 17시 ~18시 (어린이) | 18시 ~19시 | 19시 ~20시 | 20시 ~21시 | |||
월 · 수 | 1 | 상급5 서민식 (11) | 중급1 박명규 (8) | 자 유 수 영 | 중급1 박진선 (12) | 중급1 김지운 (15) | 중급1 이지은 (16) | 아 쿠 아 로 빅 (월수금) 박진 (4) | 정 화 시 간 입 장 불 가 | (월) 교육대 레인대관 | (수)조선대 레인대관 | 중급 박진선 (마감) | 상급 임서연 (2) | 중급1 임서연 (1) | X | ||||
2 | 교정 박진선 (9) | 상급2 박진선 (14) | 상급4 이지은 (7) | 교정 박진선 (12) | 교정 임서연 (10) | 자유수영 (14시자유수영만10분전입장) | 상급 서민식 (마감) | 상급5 문주은 (13) | 상급5 고융석 (11) | 상급5 문주은 (17) | |||||||||
3 | 교정 박명규 (11) | 상급4 임서연 (17) | 고급 김지운 (3) | 고급 이지은 (마감) | X | 고급 김지운 (마감) | 고급 고융석 (9) | 고급 문주은 (9) | 고급 고융석 (15) | ||||||||||
4 | 고급 임서연 (9) | 고급 서민식 (7) | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | (월.수)청소년Ⅰ 박푸름(14:30) (금)성인반Ⅱ 박푸름 | 청소년Ⅱ 박푸름 (15:30) | 청소년Ⅲ 박푸름 (16:30) | 기초반Ⅰ 박하름 | 자유수영 | |||||||||
5 | 자유수영(장애인우대) | 자유수영 장애인전용 | (수)수중운동 (금)성인반Ⅰ 박푸름 | 자유수영 장애인전용 | (월·수)청소년 (금)수영교실 김경자 | 기초반Ⅰ 박하름 | 기초반Ⅲ 박하름 | 자유수영 장애인전용 | 자유수영(장애인우대) | ||||||||||
어 린 이 풀 | 1 | | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 기초 임서연 (마감) | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | |||||
2 | 자유수영 | X | 자유수영 | 초급 문주은 (마감) | 자유수영 | ||||||||||||||
3 | X | ||||||||||||||||||
화 · 목 | 1 | 상급2 박진선 (11) | 상급3 박명규 (9) | 자 유 수 영 | 상급1 서민식 (마감) | 실버 김지운 (6) | 기초 이지은 (25) | 아 쿠 아 로 빅 (화목토) 임혜영 (마감) | (화·목) 교육대 레인대관 | | 중급 문주은 (마감) | X | X | X | |||||
2 | 상급3 서민식 (16) | 상급3 임서연 (15) | |||||||||||||||||
상급2 이지은 (마감) | 상급3 이지은 (13) | 초급 임서연 (2) | 자유수영 (14시자유수영만10분전입장) | 상급 서민식 (마감) | 상급1 고융석 (10) | 상급3 고융석 (11) | 상급4 고융석 (20) | ||||||||||||
3 | 상급5 박명규 (14) | 상급4 서민식 (16) | |||||||||||||||||
교정 김지운 (13) | 교정 문주은 (8) | 상급1 문주은 (14) | 상급5 김지운 (마감) | 상급3 문주은 (10) | 고급 문주은 (15) | 상급5 문주은 (12) | |||||||||||||
4 | 고급 임서연 (5) | 교정 박진선 (9) | 자유수영 장애인전용 | 수중·수영교실 김경자 | 자유수영 장애인전용 | 기초반Ⅰ 박하름(14:30) | 기초반Ⅱ 박하름(15:30) | 기초반Ⅲ 박하름(16:30) | 고급반Ⅰ 박푸름 | 자유수영 | |||||||||
5 | 자유수영(장애인우대) | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | 청소년Ⅰ 박푸름 | 청소년Ⅱ 박푸름 | 자유수영 장애인전용 | 공공스포츠클럽수영 | 자유수영 장애인전용 | |||||||||
어 린 이 풀 | 1 | 자유수영 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 초급 고융석 (마감) | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | ||||||
2 | 자유수영 | X | 자유수영 | X | 자유수영 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
토일 | 1~3 | 자유수영 | 아 쿠 아 로 빅 (토) | 자 유 수 영 (일) | 자유수영 | ■ 장애인 수업 & 자유수영 ·토요일:06시~18시 ·일요일:09시~18시 -1,3주 일요일 휴관 ·금요일:10시~12시 전남대 레인대관 | |||||||||||||
4 | | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관(토) | 강습대관(토) | 강습대관(토) | 강습대관(토) | ||||||||||
5 | 자유수영(장애인우대) | 자유수영(장애인우대) | |||||||||||||||||
어린 이풀 | 자유수영 | 자유수영 | |||||||||||||||||
-
반다비 26년 5월 시간표.hwp
(240KB / 다운로드 75회)
다운로드