알림마당
[북구종합체육관] 2026년 4월 체육관 운영 일정(농구코트 포함) 및 휴관일 안내
- 작성자공공시설팀
- 작성일2026.03.26 16:32
- 조회수389
2026년 4월 북구종합체육관 운영 일정표 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | 주짓수대회 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
휴관일 | | | | | | 배드민턴대회 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
배드민턴대회 | | | | | | 배구대회 |
18시~22시 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
휴관일 | | | | | | 탁구대회 |
18시~22시 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
※ 주말은 새벽 이용이 불가합니다.
※ 실내 전용 운동화 외 외부 신발 착용 시 체육관 입장이 제한되는 점 양해 부탁드립니다.
2026년 4월 북구종합체육관 농구코트 일정표 |
※ 농구코트 이용시간은 상시로 변동 될 수 있으니 방문 전 확인 필수(홈페이지 게시, 유선안내)
일 9시~18시 | 월 6시~18시 | 화 6시~18시 | 수 6시~18시 | 목 6시~18시 | 금 6시~18시 | 토 9시~18시 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | 주짓수대회 |
농구교실 15:30~16:30 | ||||||
| ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
휴관일 | | | | | | 배드민턴대회 |
농구교실 15:30~16:30 | 농구교실 15:30~16:30 | |||||
| | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
배드민턴대회 | | | | | | 배구대회 |
농구교실 15:30~16:30 | 농구교실 15:30~16:30 | |||||
| | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
휴관일 | | | | | | 탁구대회 |
농구교실 15:30~16:30 | 농구교실 15:30~16:30 | |||||
| | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
농구교실 15:30~16:30 | 농구교실 15:30~16:30 | |||||
| |
※ 농구코트 월~금 6시~18시 / 토‧일 9시~18시 / 휴관일 이용 불가
※ 농구코트부분 대관 없을 시 일권 이용 가능
※ 농구코트 대관은 사용 일주일 전까지 예약 가능(해당 주, 당일 예약 불가)