
알림마당
[북구우산생활체육관] 2025년 7월 휴관일 및 대관일정 안내
- 작성자체육운영팀
- 작성일2025.06.20 15:44
- 조회수179
2025년 7월 북구우산생활체육관 운영 일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 |
| | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | |
6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 |
정기휴관일 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | | |
13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 |
09:00~18:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | | 13:00~18:00 대관 |
20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 |
정기휴관일 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | |
27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | | |
09:00~18:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | 19:00~22:00 대관 | | |
※일권 이용하시는 분은 꼭 대관일정을 확인하시길 바랍니다. ※대관 이용하시는 분은 끝나기 10분전부터는 정리정돈 부탁드립니다. (원상복구바랍니다.) |
※실내 전용 운동화 외 외부신발 착용 시 체육관 입장이 제한되는 점 양해 부탁드립니다.
대관이용금액
비영리 | 구분 | 평 일 (월~금, 공휴일 제외) | 주 말 (토,일,공휴일) | ||
시간 | 19:00~22:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
금액 | 55,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
영 리 | 구분 | 평 일 (월~금, 공휴일 제외) | 주 말 (토,일,공휴일) | ||
시간 | 19:00~22:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
금액 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
부대시설이용금액 (예약시간에 따라 적용)
구 분 | 기 준 | 사 용 료 |
체육관 실내조명 | 1시간 | 3,000원 |
냉/난방료 | 1시간 | 8,000원 |
음 향 장 비 | 1일 | 50,000원 |
대관료 환불 안내
「광주광역시 북구 생활체육시설 관리·운영 조례」
□제12조(사용료의 반환)
① 이미 납부한 사용료 등은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 반환한다.
1. 불가항력 사유 발생시 전액 반환
2. 사용자가 사용 신청 취소
가. 사용일 5일 전까지 취소 : 전액반환
나. 사용일 4일전부터 1일 전까지 취소 : 사용료 총액의 10퍼센트 공제 후 반환
다. 사용개시일 이후 취소 : 취소일까지의 이용일수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10퍼센트 공제 후 반환
3. 관리·운영주체의 귀책사유로 취소
가. 사용예정일 5일전에 취소 : 사용료 전액 환급
나. 사용예정일 2일~4일 전까지 취소 : 사용료 전액환급 및 사용료의 10%배상
다. 사용예정일 1일 전에 취소 : 사용료 전액환급 및 사용료의 20%배상
② 이용권은 이용기간 경과 후 미사용을 이유로 반환하지 아니한다.