
알림마당
[북구반다비체육센터] 2025년 5월 신규접수 가능 인원 공지
- 작성자체육운영팀
- 작성일2025.04.25 16:00
- 조회수767
※ 온라인 프로그램도입으로 인해 접수 방법이 변경됩니다.
[ 신규 등록 : 4. 28.(월) ~ 마감시까지 ]
- 온라인접수 (정원 70%) : 4월 28일(월) 10:00 ~ 17:00 선착순 모집
*온라인 접수 사이트 (회원가입 : https://rsve.gbfmc.or.kr:444/)
*온라인 접수 종료 후 온라인 잔여석은 29일부터 현장접수 가능합니다.
*온라인 접수 사이트 (회원가입 : https://rsve.gbfmc.or.kr:444/)
· 회원가입 필수 → 수강신청 → 결제
- 현장접수 (정원 30%) : 4월 28일(월) 06:00~ 선착순 모집
- 접수가능시간 : 현장 06:00 ~ 20:30 /온라인 시작일 10:00 ~ 종료일 17:00
※ ‘중급1’은 평영킥 이상 가능하신 레벨의 반 입니다.
<참고사항>
※ 온라인, 현장 데스크, 키오스크 재등록가능합니다.
※ 모집인원이 5명 미만인 강습반은 현장에서만 접수 가능합니다.
※ 자유수영,헬스 는 현장접수만 가능한점 양해부탁드립니다.
※ 현금/상생카드 결제는 불가능한점 양해부탁드립니다.
※ 감면대상자의 경우 증빙서류를 반드시 지참하시고 현장에서 접수하시길 바랍니다. 첨부파일로 이용금액, 감면대상을 확인하실 수 있습니다.
※ 홈페이지에서 미리 회원가입후 방문하시기 바랍니다. 미리 회원가입을 하시면 등록시 안내데스크에서 회원출입증카드를 수령하실 수 있습니다.
※ 등록은 본인에 한하며 대리인 접수시에는 신분증 및 가족관계증명서 또는 등본 제출시에만 가능
※ 문의전화: 안내데스크 062)524-0730~1
05월 수영 운영 시간표
■ : 장애인수업 & 자유수영
수영강습 모집정원:25명(교정.고급20명)/아쿠아로빅 모집정원:60명 ※강습시간표는 수영장 운영상황에 따라 달라질 수 있음. ☎문의전화 : 062-524-0730~1
분류 | 레인 | 06시 ~07시 | 07시 ~08시 | 08시 ~09시 | 09시 ~10시 | 10시 ~11시 | 11시 ~12시 | 12시 ~13시 | 13시 ~14시 | 14시 ~15시 | 15시 ~16시 | 16시 ~17시 | 17시 ~18시 (어린이) | 18시 ~19시 | 19시 ~20시 | 20시 ~21시 | ||
월 · 수 · 금 | 1 | 상급5 서민식 (마감) | 중급 박진선 (6) | 자 유 수 영 | 상급3 박진선 (12) | 상급5 이보배 (17) | 상급3 이보배 (15) | 아 쿠 아 로 빅 (월수금) 박진 (2) | 정 화 시 간 입 장 불 가 | (월.수)교육대 레인대관 (금)전남대 레인대관 | (수)조선대 레인대관 | 고급 김지운 (마감) | 상급 이보배 (마감) | 상급4 이보배 (15) | 상급1 문주은 (7) | |||
2 | 교정 박명규 (4) | 상급4 박명규 (11) | 상급5 이보배 (15) | 교정 박진선 (13) | 상급5 임규하 (10) | 자유수영 (14시자유수영만10분전입장) | 상급 서민식 (마감) | 상급3 문주은 (14) | 상급5 문주은 (16) | 상급4 박수경 (12) | ||||||||
3 | 교정 김지운 (12) | 교정 서민식 (마감) | 교정 임규하 (1) | 고급 임규하 (10) | X | 중급 박수경 (4) | 고급 박수경 (마감) | 고급 박수경 (마감) | 고급 이보배 (10) | |||||||||
4 | 고급 박진선 (9) | 고급 김지운 (9) | 자유수영 장애인전용 | (수)수영교실 정지현 | 자유수영 장애인전용 | (월.수)청소년Ⅰ 박푸름(14:30) (금)성인반Ⅱ 박푸름 | (월.수)청소년Ⅰ 박푸름 (15:30) | 청소년Ⅲ 박푸름 (16:30) | (월.수)기초반Ⅰ 박하름 (17:10) | 자유수영 | ||||||||
5 | 자유수영(장애인우대) | 자유수영 장애인전용 | (금)성인반Ⅰ 정지현 | 자유수영 장애인전용 | (월.수)청소년수영 (수)수중재활 (금)수영교실 김경자 | (월.수)초등반Ⅰ 정지현 | 초등반Ⅱ 정지현 | 초등반Ⅲ 정지현 | 자유수영(장애인우대) | |||||||||
어린이풀 | 1 | | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 기초 이보배 (3) | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | ||||
2 | 자유수영 | X | 자유수영 | (월.수)기초반Ⅰ 박하름 | (월.수)기초반Ⅲ 박하름 | 초급 문주은 (1) | 자유수영 | |||||||||||
3 | 자유수영 | X | ||||||||||||||||
화 · 목 | 1 | 기초 박진선 (25) | 중급1 서민식 (마감) | 자 유 수 영 | 중급1 박수경 (13) | 중급1 박수경 (10) | 중급 임규하 (10) | 아 쿠 아 로 빅 (화목토) 임혜영 (5) | (화)교육대 레인대관 | | 기초 이하람 (12) | 중급1 문주은 (마감) | 기초 문주은 (25) | 중급1 이하람 (마감) | ||||
2 | 상급3 박명규 (15) | 상급1 박명규 (9) | 상급1 임규하 (10) | 교정 임규하 (11) | 상급3 박수경 (18) | 자유수영 (14시자유수영만10분전입장) | 상급5 문주은 (마감) | 상급4 박수경 (21) | 고급 박수경 (17) | 상급2 문주은 (15) | ||||||||
3 | 상급5 김지운 (13) | 상급4 박진선 (15) | 교정 서민식 (마감) | 실버 이보배 (16) | 상급4 이보배 (18) | | 상급2 이하람 (16) | 교정 이하람 (13) | 상급5 박수경 (20) | |||||||||
4 | 고급 서민식 (마감) | 교정 김지운 (13) | 자유수영 장애인전용 | (화)수중교실 김경자 | (화)수영교실 김경자 | 초급반Ⅰ 정지현(14:30) | 초급반Ⅱ 정지현(15:30) | 초급반Ⅲ 정지현(16:30) | 수업예정 | 자유수영 | ||||||||
5 | 자유수영(장애인우대) | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | 자유수영 장애인전용 | 기초반Ⅰ 박푸름 | 기초반Ⅱ 박푸름 | 기초반Ⅲ 박푸름 | 공공스포츠클럽수영 | 자유수영 장애인전용 | ||||||||
어린이풀 | 1 | 자유수영 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | |||||
2 | 자유수영 | X | | | | 자유수영 | ||||||||||||
3 | | 수업진행 예정 | ||||||||||||||||
토일 | 1~3 | 자유수영 | 아쿠아로빅 (토) | 자유수영 (일) | 자유수영 | ■ 장애인 수업 & 자유수영 ·토요일:06시~18시 ·일요일:09시~18시 -1,3주 일요일 휴관 | ||||||||||||
4 | | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관 | 강습대관(토) | 강습대관(토) | 강습대관(토) | 강습대관(토) | |||||||||
5 | 자유수영(장애인우대) | 자유수영(장애인우대) | ||||||||||||||||
어린 이풀 | 자유수영 | 자유수영 |
-
반다비 5월 신규접수 인원.hwp (112.5KB / 다운로드 77회) 다운로드