
알림마당
[북구반다비체육센터] 2024년 8월 신규접수 가능 인원 공지
- 작성자체육운영팀
- 작성일2024.07.26 18:21
- 조회수1,898
※ 신규회원등록기간 : 2024. 7. 29.(월) 06시부터 현장 선착순 접수
※ 접수 가능 인원 : 파란색 숫자 예) 월수금 06시 상급3 임규하 → 접수 가능인원 1명
※ 현장 상황에 따라 접수 가능 인원이 수시 변동되오니 참고 바랍니다. ☎반다비체육센터062-524-0730~1
08월 수영 운영 시간표
수영강습 모집정원 : 25명 (교정.고급 20명) / 아쿠아로빅 모집정원 : 60명
※ 강습 시간표는 수영장 운영 상황에 따라 달라질 수 있음
분류 | 레인 | 06시 ~07시 | 07시 ~08시 | 08시 ~09시 | 09시 ~10시 | 10시 ~11시 | 11시 ~12시 | 12시 ~13시 | 13시 ~14시 | 14시 ~15시 | 15시 ~16시 | 16시 ~17시 (어린이) | 17시 ~18시 (어린이) | 18시 ~19시 | 19시 ~20시 | 20시 ~21시 | |||
월 · 수 · 금 | 1 | 상급3 임규하 (1명) | 중급 이동욱 (6명) | 방학특강 | 중급 이보배 (7명) | 상급3 박다인 (6명) | 기초 박다인 (25명) | 아 쿠 아 로 빅 (월수금) 박 진 (6명) | 정 화 시 간 | 자 유 수 영 (14시 자유수영만 10분 전 입장) | | 상급A 박수경 (마감) | 기초 문주은 (25명) | 상급 박수경 (8명) | 상급 문주은 (8명) | ||||
2 | 교정 박진선 (2명) | 상급3 임규하 (14명) | 자 유 수 영 | 상5 이동욱 (10명) | 교정 이동욱 (10명) | 상급1 이보배 (5명) | 상급4 박다인 (17명) | 상급B 문경찬 (마감) | 상급5 박수경 (11명) | 상급5 이보배 (11명) | 상급4 이동욱 (5명) | ||||||||
3 | 교정 이동욱 (10명) | 상급4 박진선 (14명) | 교정 박진선 (2명) | 고급 박진선 (15명) | 교정 박진선 (14명) | 상급5 문경찬 (19명) | 고급반 박다인 (마감) | 교정 이동욱 (16명) | 교정 이동욱 (8명) | 교정 이보배 (15명) | |||||||||
4 | 고급 박다인 (7명) | 고급 박다인 (9명) | 장 애 인 | 장 애 인 | 고급 박다인 (9명) | 고급 문주은 (15명) | 고급 박수경 (14명) | ||||||||||||
5 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | 전 용 레 인 | 전 용 레 인 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | |||||||||||||||
어린이풀 | 1 | 자 유 수 영 | 방학특강 | 방학특강 | 방학특강 | 방학특강 | 방학특강 | 방학특강 | 강 습 대 관 | 기초 이보배 (5명) | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | ||||||
2 | | 방학특강 | | 방학특강 | 자 유 수 영 | | 초급A 이동욱 (5명) | 자 유 수 영 | |||||||||||
3 | | | | | 초급B 문주은 (마감) | ||||||||||||||
화 · 목 | 1 | 중급 오승원 (9명) | 상급1 임규하 (11명) | 방학특강 | 상급1 임규하 (11명) | 상급3 박진선 (16명) | 중급1 박수경 (10명) | 아 쿠 아 로 빅 (화목토) 심민정 (7명) | 소규모 강습 (15시) | | 상급5 이하람 (10명) | 상급 오승원 (10명) | 상급5 이하람 (9명) | 중급 오승원 (10명) | |||||
2 | 상급4 박다인 (9명) | 상급3 오승원 (19명) | 자 유 수 영 | 상급5 박수경 (15명) | 교정 박수경 (15명) | 상급 임규하 (11명) | 자 유 수 영 (14시 자유수영만 10분 전 입장) | 상급 문주은 (10명) | 상급1 문주은 (18명) | 교정 문주은 (15명) | 중급1 이하람 (5명) | ||||||||
3 | 교정 박수경 (8명) | 상급5 박다인 (16명) | 교정 문경찬 (14명) | 실버 문경찬 (16명) | 교정 박진선 (15명) | | 상급2 이하람 (16명) | 고급 오승원 (13명) | 상급5 문주은 (12명) | ||||||||||
4 | 고급 박진선 (11명) | 교정 박수경 (15명) | 장 애 인 | 장 애 인 | 자 유 수 영 | ||||||||||||||
5 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | 전 용 레 인 | 전 용 레 인 | 장 애 인 전 용 레 인 | |||||||||||||||
어린이풀 | 1 | 자 유 수 영 | 방학특강 | 방학특강 | 방학특강 | 방학특강 | 방학특강 | 강습대관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | ||||||
| |||||||||||||||||||
2 | 방학특강 | | 방학특강 | | | | 자 유 수 영 | ||||||||||||
3 | | | | | 장 애 인 전 용 레 인 | ||||||||||||||
토·일 | 1 | 자 유 수 영 | 아 쿠 아 로 빅 (토) | 자 유 수 영 (일) | 자 유 수 영 | * 토요일 : 06시~18시 * 일요일 : 09시~18시 - 1, 3주 휴관
- 12시~13시 아쿠아로빅 (월수금 / 화목토) - 13시~14시 정화시간 (입장불가) | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | | | | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강습대관(토) | 강습대관(토) | 강습대관(토) | 강습대관(토) | |||||||||
5 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | |||||||||||||||||
어린 이풀 (1 ~ 3) | 자 유 수 영 | 자 유 수 영 |
-
08월 신규접수 가능 인원 공지.hwp (132KB / 다운로드 242회) 다운로드