
알림마당
[북구반다비체육센터] 2024년 11월 신규접수 가능 인원 공지
- 작성자체육운영팀
- 작성일2024.10.25 17:36
- 조회수1,365
▷신규등록 : 10.28.(월) ~ 마감시까지
▷접수시간 : 06시~20시30분
▷접수방법 : 현장접수(선착순)
※등록은 본인에 한하며 대리인 접수시에는 신분증 및 가족관계증명서 또는 등본 제출시에만 가능
▷접수종목 : 수영강습, 아쿠아로빅(화목토)
※아쿠아로빅(월수금) 반은 강습반 사정상 마감
※ 접수 가능 인원 : 파란색 숫자 예) 월수금 06시 상급5 임규하 → 접수 가능인원 5명
※ 현장 상황에 따라 접수 가능 인원이 수시 변동되오니 참고 바랍니다.
11월 수영 운영 시간표
수영강습 모집정원 : 25명 (교정.고급 20명) / 아쿠아로빅 모집정원 : 60명
※ 강습 시간표는 수영장 운영 상황에 따라 달라질 수 있음.
분류 | 레인 | 06시 ~07시 | 07시 ~08시 | 08시 ~09시 | 09시 ~10시 | 10시 ~11시 | 11시 ~12시 | 12시 ~13시 | 13시 ~14시 | 14시 ~15시 | 15시 ~16시 | 16시 ~17시 (어린이) | 17시 ~18시 (어린이) | 18시 ~19시 | 19시 ~20시 | 20시 ~21시 | |||||
월 · 수 · 금 | 1 | 상급5 임규하 (5) | 상급1 이동욱 (9) | 자 유 수 영 | 상급1 이보배 (6) | 상급5 박다인 (13) | 중급1 박다인 (12) | 아 쿠 아 로 빅 (월수금) 박 진 (마감) | 정 화 시 간 | (월,수) 교육대 레인대관 (금) 전남대 레인대관 | | 상급A 박수경 (마감) | 기초 이동욱 (25) | 상급2 박수경 (5) | 중급 이보배 (10) | ||||||
2 | 교정 박진선 (3) | 상급5 임규하 (17) | 상급5 이동욱 (11) | 교정 이동욱 (13) | 상급3 이보배 (7) | 자 유 수 영 (14시 자유수영만 10분 전 입장) | | 상급B 문경찬 (마감) | 중급1 문주은 (10) | 상급5 이보배 (15) | 상급2 문주은 (10) | ||||||||||
3 | 교정 이동욱 (9) | 교정 박진선 (11) | 교정 박진선 (마감) | 고급 박진선 (16) | 교정 박진선 (마감) | 교정 박다인 (17) | 고급반 박다인 (마감) | 상급5 박수경 (15) | 교정 이동욱 (9) | 상급5 이동욱 (11) | |||||||||||
4 | 고급 박다인 (6) | 고급 박다인 (9) | 장애인전용레인(2개) | 장애인전용레인(2개) | 고급 박다인 (8) | 고급 문주은 (16) | 고급 박수경 (12) | ||||||||||||||
5 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | ※ 장애인 수영프로그램 운영으로 | ※ 장애인 수영프로그램 운영으로 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | |||||||||||||||||
어 린 이 풀 | 1 | 자 유 수 영 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 기초 이보배 (5) | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | ||||||||
2 | | | | | | | | 초급A 이동욱 (마감) | | | | ||||||||||
3 | | | | | | | | 초급B 문주은 (마감) | | | | ||||||||||
화 · 목 | 1 | 상급1 오승원 (8) | 기초 박다인 (25) | 자 유 수 영 | 초급 문경찬 (1) | 상급4 박진선 (18) | 중급 박진선 (4) | 아 쿠 아 로 빅 (화목토) 심민정 (10) | (화) 교육대 레인대관 (목) 소규모 강습(15시) | | 상급5 이하람 (16) | 중급 이하람 (8) | 상급5 이하람 (15) | 상급 오승원 (7) | |||||||
2 | 상급5 박다인 (8) | 상급3 임규하 (15) | 상급2 임규하 (10) | 교정 박수경 (17) | 상급2 박수경 (16) | 자 유 수 영 (14시 자유수영만 10분 전 입장) | 상급2 문주은 (13) | 상급2 오승원 (13) | 교정 문주은 (9) | 상급1 이하람 (15) | |||||||||||
3 | 교정 박수경 (15) | 상급4 오승원 (18) | 상급5 박수경 (14) | 실버 문경찬 (14) | 상급2 임규하 (13) | | 상급3 문주은 (20) | 고급 오승원 (16) | 상급5 문주은 (12) | ||||||||||||
4 | 고급 박진선 (13) | 교정 박수경 (16) | 장애인전용레인(2개) | 장애인전용레인(2개) | 자 유 수 영 | ||||||||||||||||
5 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | ※ 장애인 수영프로그램 운영으로 | ※ 장애인 수영프로그램 운영으로 | 장애인전용레인(1개) ※ 장애인 수영프로그램 운영으로 | |||||||||||||||||
어린이풀 | 1 | 자 유 수 영 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | ||||||||
2 | | | | | | | | 자 유 수 영 | |||||||||||||
3 | | | | | 장애인전용레인 자유수영 아용시 시간표 확인 | ||||||||||||||||
토·일 | 1 | 자 유 수 영 | 자 유 수 영 | 아 쿠 아 로 빅 (토) | 자 유 수 영 (일) | 자 유 수 영 | * 토요일 : 06시~18시 * 일요일 : 09시~18시 - 1, 3주 휴관
- 12시~13시 아쿠아로빅 (월수금 / 화목토) - 13시~14시 정화시간 (입장불가) | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관 | 강 습 대 관(토) | 강 습 대 관(토) | 강 습 대 관(토) | 강 습 대 관(토) | ||||||||||||||
5 | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | 자 유 수 영 ( 장 애 인 우 대 ) | |||||||||||||||||||
어린 이풀 (1~3) | 자 유 수 영 | 자 유 수 영 |
☎ 반다비체육센터 062-524-0730~1 ☎
-
11월 신규접수 가능인원 공지.hwp (137KB / 다운로드 82회) 다운로드